N NORME. red.it

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)

Allegato 2

Allegato 2
(artico1o 1, commi 2 e 3)




====================================================================
| | Trasferimenti alle gestioni previdenziali |
| |-----------------------------------------------|
| Missione e | (in milioni di euro) |
| programma |-----------------------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
+==================+=======================+=======+=======+=======+
| |2.a1) Adeguamento dei | | | |
| |trasferimenti a favore | | | |
| |del Fondo pensioni | | | |
| |lavoratori dipendenti, | | | |
| |delle gestioni dei | | | |
| |lavoratori autonomi, | | | |
| |della gestione speciale| | | |
| |minatori, nonche' in | | | |
| |favore della gestione | | | |
| |ex-ENPALS, ai sensi | | | |
| |dell'articolo 37,comma | | | |
| |3, lettera e), della | | | |
| |legge 9 marzo 1989, n. | | | |
| |88 | 207,28| 207,28| 207,28|
| |-----------------------+-------+-------+-------|
| |2.a2) Adeguamento dei | | | |
| |trasferimenti al Fondo | | | |
| |pensioni lavoratori | | | |
| |dipendenti, ad | | | |
|25 - Politiche |integrazione dei | | | |
|previdenziali |trasferimenti | | | |
| |di cui al punto 2.a1), | | | |
| |della gestione | | | |
| |esercenti attivita' | | | |
| |commerciali e della | | | |
| |gestione artigiani, ai | | | |
|3. Previdenza |sensi dell'articolo 59,| | | |
|obbligatoria e |comma 34, della legge | | | |
|complementare, |27 dicembre 1997, n. | | | |
|assicurazioni |449, e successive | | | |
|sociali |modificazioni | 51,22| 51,22| 51,22|
| |-----------------------+-------+-------+-------|
| |2.a3) Adeguamento dei | | | |
| |trasferimenti alla | | | |
| |gestione ex-INPDAP | 23,44| 23,44| 23,44|
| |-----------------------------------------------|
| |2.b1) Importi |
| |complessivamente dovuti |
| |dallo Stato alle |
| |gestioni: |
| |-----------------------------------------------|
| |2.b1.a) gestione | | | |
| |previdenziale speciale | | | |
| |minatori | 3,14| 3,14| 3,14|
| |-----------------------+-------+-------+-------|
| |2.b1.b) gestione | | | |
| |ex-ENPALS | 72,82| 72,82| 72,82|
| |-----------------------+-------+-------+-------
| |2.b1.c) integrazione | | | |
| |annuale oneri pensioni | | | |
| |per i coltivatori | | | |
| |diretti, mezzadri e | | | |
| |coloni prima del 1° | | | |
| |gennaio 1989 | 551,40| 551,40| 551,40|
| |-----------------------+-------+-------+-------|
| |2.b2) Importi | | | |
| |complessivamente dovuti| | | |
| |dallo Stato per la | | | |
| |gestione ex-INPDAP di | | | |
| |cui al punto 2.a3) |2366,35|2366,35|2366,35|
+------------------+-----------------------+-------+-------+-------+