N NORME. red.it

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)

Prospetto di copertura

PROSPETTO DI COPERTURA


COPERTURA LEGGE DI STABILITA'


(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA
CORRENTE

Nuove o maggiori spese
correnti

Articolato: 15.942 12.978 11.648

Minori entrate

Articolato: 20.971 22.191 21.948

Tabella A 11 77 96

Tabella C 7 -2 -2
------------------------------------
Totale oneri da coprire 36.932 35.244 33.691
====================================

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

Articolato: 10.005 8.323 9.556

Riduzione spese correnti

Articolato: 8.417 5.913 6.457

Tabella D 237 223 272
------------------------------------
Totale mezzi di copertura 18.660 14.459 16.285
====================================
DIFFERENZA -18.272 -20.785 -17.406
====================================


2016 2017 2018