Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
Allegato 2
ALLEGATO 2
(Articolo 4, comma 247)
| AMMINISTRAZIONE | STANZIAMENTI 2004 (in euro) |
| Ministero dell'economia e delle finanze | |
| Calamita' naturali | 168.558.000 |
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1 | 168.558.000 |
| Incentivi alle imprese | 333.631.000 |
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono | 25.823.000 |
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 | 25.823.000 |
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 16 febbra- io 1995, n. 35, art. 2, comma 1 | 281.985.000 |
| Difesa del suolo e tutela ambientale | 319.709.000 |
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 | 258.228.000 |
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 | 61.481.000 |
| Totale Ministero dell'economia e delle finanze | 821.898.000 |
| Ministero della giustizia | |
| Edilizia penitenziaria e giudiziaria | 137.367.207 |
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201 conver- tito, con modificazioni, dalla legge 14 novem- bre 2002, n. 259 | 20.658.276 |
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 | 116.708.931 |
| Totale Ministero della giustizia | 137.367.207 |
| Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca | |
| Universita' e ricerca | 238.074.622 |
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 | 28.405.000 |
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 | 10.329.138 |
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104 | 115.493.707 |
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 | 34.783.372 |
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 | 49.063.405 |
| Edilizia universitaria | 196.992.393 |
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 | 153.773.000 |
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2 | 820.393 |
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 90 | 42.399.000 |
| Totale Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca | 435.067.015 |
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio | |
| Difesa del suolo e tutela ambientale | 937.168.772 |
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 | 185.825.827 |
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 | 12.911.000 |
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 | 206.583.000 |
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 | 13.118.005 |
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 | 1.032.914 |
Legge 23 marzo 2001, n. 93 | 1.549.371 |
Legge 5 marzo 1963, n. 366 | 11.568.634 |
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 | 206.583.000 |
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 | 41.316.552 |
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 | 2.006.705 |
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 | 2.220.764 |
Legge 18 maggio 1989, n. 183 | 200.000.000 |
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 | 45.000.000 |
Legge 31 luglio 2002, n. 179 | 7.453.000 |
| Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio | 937.168.772 |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | |
| Opere strategiche | 391.650.000 |
Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 13 | 391.650.000 |
| Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 391.650.000 |
| Ministero della difesa | |
| Ricerca scientifica | 115.000.000 |
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 | 115.000.000 |
| Totale Ministero della difesa | 115.000.000 |
| Ministero delle politiche agricole e forestali | |
| Agricoltura, foreste e pesca | 222.267.520 |
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 | 1.549.371 |
Legge 27 luglio 1999, n. 268 | 1.549.371 |
Legge 25 febbraio 2000, n. 39 | 2.582.285 |
Legge 2 dicembre 1998, n. 423 | 2.582.284 |
Decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 art. 2 | 6.870.908 |
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4 | 103.291.000 |
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1 | 10.329.000 |
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto | 551.060 |
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19 | 67.139.397 |
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1 | 25.822.844 |
| Totale Ministero delle politiche agricole e forestali | 222.267.520 |
| Ministero per i beni e le attivita' culturali | |
| Patrimonio culturale | 323.624.661 |
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 | 211.897.564 |
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 | 5.164.569 |
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 | 206.583 |
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2 comma 32 | 2.582.285 |
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3 comma 83 | 77.468.535 |
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 | 896.793 |
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 | 11.387.874 |
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 | 6.504.001 |
Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1 | 5.000.000 |
Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6 | 2.000.000 |
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 | 516.457 |
| Totale Ministero per i beni e le attivita' culturali | 323.624.661 |